Audi A3 8V Facelift
07/2016–2020 · 22 motorizací
Benzín
- 1.0 TFSi (2016 - 2018)+11 kW85 → 96 kW9 100 Kč
- 1.4 TFSI (2016 - 2018)+29 kW85 → 114 kW9 900 Kč
- 1.4 TFSI (COD) (2016 - 2017)+15 kW110 → 125 kW10 900 Kč
- 1.4 TFSI G-Tron+18 kW81 → 99 kW10 900 Kč
- 1.5 TFSI (2017 - 2018)+19 kW110 → 129 kW10 900 Kč
- 2.0 TFSI (2016 - 2018)+33 kW140 → 173 kW12 500 Kč
- 2.0 TFSI (2016 - 2018)+11 kW162 → 173 kW12 500 Kč
- 30 TFSI (1.0T) (2018 - 2020)+11 kW85 → 96 kW9 100 Kč
- 35 TFSI (1.5T) (2018 - 2020)+19 kW110 → 129 kW10 900 Kč
- 40 TFSI (2.0T) (2019 - 2020)+33 kW140 → 173 kW12 500 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2018 - 2020)+45 kW168 → 213 kW13 100 Kč
- RS3 2.5 TFSI (2017 - 2018)+52 kW294 → 346 kW17 900 Kč
- RS3 2.5 TFSI (GPF) (2019 - 2021)+37 kW294 → 331 kW17 900 Kč
- S3 2.0 TFSI (2016 - 2018)+29 kW228 → 257 kW13 900 Kč
- S3 2.0 TFSI (GPF) (2018 - 2020)+36 kW221 → 257 kW13 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TFSi (2016 - 2018) | 85 kW (116 k) | 96 kW (130 k) | +11 kW | 9 100 Kč | |
| 1.4 TFSI (2016 - 2018) | 85 kW (116 k) | 114 kW (155 k) | +29 kW | 9 900 Kč | |
| 1.4 TFSI (COD) (2016 - 2017) | 110 kW (150 k) | 125 kW (170 k) | +15 kW | 10 900 Kč | |
| 1.4 TFSI G-Tron | 81 kW (110 k) | 99 kW (135 k) | +18 kW | 10 900 Kč | |
| 1.5 TFSI (2017 - 2018) | 110 kW (150 k) | 129 kW (175 k) | +19 kW | 10 900 Kč | |
| 2.0 TFSI (2016 - 2018) | 140 kW (190 k) | 173 kW (235 k) | +33 kW | 12 500 Kč | |
| 2.0 TFSI (2016 - 2018) | 162 kW (220 k) | 173 kW (235 k) | +11 kW | 12 500 Kč | |
| 30 TFSI (1.0T) (2018 - 2020) | 85 kW (116 k) | 96 kW (130 k) | +11 kW | 9 100 Kč | |
| 35 TFSI (1.5T) (2018 - 2020) | 110 kW (150 k) | 129 kW (175 k) | +19 kW | 10 900 Kč | |
| 40 TFSI (2.0T) (2019 - 2020) | 140 kW (190 k) | 173 kW (235 k) | +33 kW | 12 500 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2018 - 2020) | 168 kW (228 k) | 213 kW (290 k) | +45 kW | 13 100 Kč | |
| RS3 2.5 TFSI (2017 - 2018) | 294 kW (400 k) | 346 kW (470 k) | +52 kW | 17 900 Kč | |
| RS3 2.5 TFSI (GPF) (2019 - 2021) | 294 kW (400 k) | 331 kW (450 k) | +37 kW | 17 900 Kč | |
| S3 2.0 TFSI (2016 - 2018) | 228 kW (310 k) | 257 kW (350 k) | +29 kW | 13 900 Kč | |
| S3 2.0 TFSI (GPF) (2018 - 2020) | 221 kW (300 k) | 257 kW (350 k) | +36 kW | 13 900 Kč |
Nafta
- 1.6 TDi (2016 - 2018)+22 kW81 → 103 kW9 100 Kč
- 1.6 TDi (2017 - 2018)+18 kW85 → 103 kW9 100 Kč
- 2.0 TDI+27 kW135 → 162 kW13 100 Kč
- 2.0 TDI (2016 - 2018)+33 kW110 → 143 kW11 900 Kč
- 30 TDI (1.6D) (2018 - 2020)+18 kW85 → 103 kW9 100 Kč
- 35 TDI (2.0D) (2018 - 2020)+33 kW110 → 143 kW11 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 TDi (2016 - 2018) | 81 kW (110 k) | 103 kW (140 k) | +22 kW | 9 100 Kč | |
| 1.6 TDi (2017 - 2018) | 85 kW (116 k) | 103 kW (140 k) | +18 kW | 9 100 Kč | |
| 2.0 TDI | 135 kW (184 k) | 162 kW (220 k) | +27 kW | 13 100 Kč | |
| 2.0 TDI (2016 - 2018) | 110 kW (150 k) | 143 kW (195 k) | +33 kW | 11 900 Kč | |
| 30 TDI (1.6D) (2018 - 2020) | 85 kW (116 k) | 103 kW (140 k) | +18 kW | 9 100 Kč | |
| 35 TDI (2.0D) (2018 - 2020) | 110 kW (150 k) | 143 kW (195 k) | +33 kW | 11 900 Kč |
Hybrid
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 e-Tron (1.4T PHEV) | 150 kW (204 k) | 169 kW (230 k) | +19 kW | 11 900 Kč |