Audi A4 B9
07/2015–2018 · 16 motorizací
Benzín
- 1.4 TFSI+15 kW110 → 125 kW10 900 Kč
- 2.0 TFSI+33 kW140 → 173 kW12 500 Kč
- 2.0 TFSI+28 kW185 → 213 kW13 100 Kč
- 2.0 TFSI G-Tron+22 kW125 → 147 kW11 900 Kč
- RS4 2.9 Bi-Turbo+44 kW331 → 375 kW26 000 Kč
- S4 3.0 TFSi+34 kW260 → 294 kW26 000 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 110 kW (150 k) | 125 kW (170 k) | +15 kW | 10 900 Kč | |
| 2.0 TFSI | 140 kW (190 k) | 173 kW (235 k) | +33 kW | 12 500 Kč | |
| 2.0 TFSI | 185 kW (252 k) | 213 kW (290 k) | +28 kW | 13 100 Kč | |
| 2.0 TFSI G-Tron | 125 kW (170 k) | 147 kW (200 k) | +22 kW | 11 900 Kč | |
| RS4 2.9 Bi-Turbo | 331 kW (450 k) | 375 kW (510 k) | +44 kW | 26 000 Kč | |
| S4 3.0 TFSi | 260 kW (354 k) | 294 kW (400 k) | +34 kW | 26 000 Kč |
Nafta
- 2.0 TDI+53 kW90 → 143 kW11 900 Kč
- 2.0 TDI+43 kW100 → 143 kW11 900 Kč
- 2.0 TDI+33 kW110 → 143 kW11 900 Kč
- 2.0 TDI+42 kW120 → 162 kW13 100 Kč
- 2.0 TDI+22 kW140 → 162 kW13 100 Kč
- 2.0 TDI Ultra+33 kW110 → 143 kW11 900 Kč
- 3.0 TDI+35 kW200 → 235 kW13 900 Kč
- 3.0 TDI (Quattro)+68 kW160 → 228 kW13 900 Kč
- 3.0 TDI (Traction)+39 kW160 → 199 kW13 900 Kč
- S4 3.0 Bi-TDI+32 kW255 → 287 kW17 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI | 90 kW (122 k) | 143 kW (195 k) | +53 kW | 11 900 Kč | |
| 2.0 TDI | 100 kW (136 k) | 143 kW (195 k) | +43 kW | 11 900 Kč | |
| 2.0 TDI | 110 kW (150 k) | 143 kW (195 k) | +33 kW | 11 900 Kč | |
| 2.0 TDI | 120 kW (163 k) | 162 kW (220 k) | +42 kW | 13 100 Kč | |
| 2.0 TDI | 140 kW (190 k) | 162 kW (220 k) | +22 kW | 13 100 Kč | |
| 2.0 TDI Ultra | 110 kW (150 k) | 143 kW (195 k) | +33 kW | 11 900 Kč | |
| 3.0 TDI | 200 kW (272 k) | 235 kW (320 k) | +35 kW | 13 900 Kč | |
| 3.0 TDI (Quattro) | 160 kW (218 k) | 228 kW (310 k) | +68 kW | 13 900 Kč | |
| 3.0 TDI (Traction) | 160 kW (218 k) | 199 kW (270 k) | +39 kW | 13 900 Kč | |
| S4 3.0 Bi-TDI | 255 kW (347 k) | 287 kW (390 k) | +32 kW | 17 900 Kč |