Audi A4 B9 Facelift
2018–2019 · 14 motorizací
Benzín
- 2.0 TFSI G-Tron+22 kW125 → 147 kW11 900 Kč
- 35 TFSI (2.0T)+63 kW110 → 173 kW12 500 Kč
- 40 TFSI (2.0T)+33 kW140 → 173 kW12 500 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2019 - 2019)+33 kW180 → 213 kW13 100 Kč
- RS4 2.9 Bi-Turbo+44 kW331 → 375 kW26 000 Kč
- RS4 2.9 Bi-Turbo (GPF)+44 kW331 → 375 kW26 000 Kč
- S4 3.0 TFSi+34 kW260 → 294 kW26 000 Kč
- S4 3.0 TFSi (GPF)+34 kW260 → 294 kW26 000 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TFSI G-Tron | 125 kW (170 k) | 147 kW (200 k) | +22 kW | 11 900 Kč | |
| 35 TFSI (2.0T) | 110 kW (150 k) | 173 kW (235 k) | +63 kW | 12 500 Kč | |
| 40 TFSI (2.0T) | 140 kW (190 k) | 173 kW (235 k) | +33 kW | 12 500 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2019 - 2019) | 180 kW (245 k) | 213 kW (290 k) | +33 kW | 13 100 Kč | |
| RS4 2.9 Bi-Turbo | 331 kW (450 k) | 375 kW (510 k) | +44 kW | 26 000 Kč | |
| RS4 2.9 Bi-Turbo (GPF) | 331 kW (450 k) | 375 kW (510 k) | +44 kW | 26 000 Kč | |
| S4 3.0 TFSi | 260 kW (354 k) | 294 kW (400 k) | +34 kW | 26 000 Kč | |
| S4 3.0 TFSi (GPF) | 260 kW (354 k) | 294 kW (400 k) | +34 kW | 26 000 Kč |
Nafta
- 30 TDI (2.0D)+53 kW90 → 143 kW11 900 Kč
- 35 TDI (2.0D)+33 kW110 → 143 kW11 900 Kč
- 40 TDI (2.0D)+22 kW140 → 162 kW13 100 Kč
- 45 TDI (3.0D) (2019 - 2019)+87 kW170 → 257 kW15 900 Kč
- 50 TDI (3.0D) (2019 - 2019)+47 kW210 → 257 kW15 900 Kč
- S4 3.0 Bi-TDI+32 kW255 → 287 kW17 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0D) | 90 kW (122 k) | 143 kW (195 k) | +53 kW | 11 900 Kč | |
| 35 TDI (2.0D) | 110 kW (150 k) | 143 kW (195 k) | +33 kW | 11 900 Kč | |
| 40 TDI (2.0D) | 140 kW (190 k) | 162 kW (220 k) | +22 kW | 13 100 Kč | |
| 45 TDI (3.0D) (2019 - 2019) | 170 kW (231 k) | 257 kW (350 k) | +87 kW | 15 900 Kč | |
| 50 TDI (3.0D) (2019 - 2019) | 210 kW (286 k) | 257 kW (350 k) | +47 kW | 15 900 Kč | |
| S4 3.0 Bi-TDI | 255 kW (347 k) | 287 kW (390 k) | +32 kW | 17 900 Kč |