Audi A4 B9 Facelift II
09/2019–2025 · 23 motorizací
Nafta
- 30 TDI (2.0D) (2019 - 2020)+46 kW90 → 136 kW11 900 Kč
- 30 TDI (2.0D) (2019 - 2020)+40 kW100 → 140 kW11 900 Kč
- 30 TDI (2.0D) (2020 - 2024)+40 kW100 → 140 kW11 900 Kč
- 35 TDI (2.0D) (2019 - 2020)+20 kW120 → 140 kW11 900 Kč
- 35 TDI (2.0D) (2020 - 2024)+20 kW120 → 140 kW11 900 Kč
- 40 TDI (2.0D) (2019 - 2020)+22 kW140 → 162 kW13 100 Kč
- 40 TDI (2.0D) (2020 - 2024)+19 kW150 → 169 kW13 100 Kč
- 45 TDI (3.0D) (2019 - 2019)+87 kW170 → 257 kW15 900 Kč
- 50 TDI (3.0D) (2019 - 2020)+47 kW210 → 257 kW15 900 Kč
- 50 TDI (3.0D) (2020 - 2023)+47 kW210 → 257 kW15 900 Kč
- S4 3.0 Bi-TDI (2019 - 2020)+32 kW255 → 287 kW17 900 Kč
- S4 3.0 Bi-TDI (2020 - 2023)+36 kW251 → 287 kW17 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 TDI (2.0D) (2019 - 2020) | 90 kW (122 k) | 136 kW (185 k) | +46 kW | 11 900 Kč | |
| 30 TDI (2.0D) (2019 - 2020) | 100 kW (136 k) | 140 kW (190 k) | +40 kW | 11 900 Kč | |
| 30 TDI (2.0D) (2020 - 2024) | 100 kW (136 k) | 140 kW (190 k) | +40 kW | 11 900 Kč | |
| 35 TDI (2.0D) (2019 - 2020) | 120 kW (163 k) | 140 kW (190 k) | +20 kW | 11 900 Kč | |
| 35 TDI (2.0D) (2020 - 2024) | 120 kW (163 k) | 140 kW (190 k) | +20 kW | 11 900 Kč | |
| 40 TDI (2.0D) (2019 - 2020) | 140 kW (190 k) | 162 kW (220 k) | +22 kW | 13 100 Kč | |
| 40 TDI (2.0D) (2020 - 2024) | 150 kW (204 k) | 169 kW (230 k) | +19 kW | 13 100 Kč | |
| 45 TDI (3.0D) (2019 - 2019) | 170 kW (231 k) | 257 kW (350 k) | +87 kW | 15 900 Kč | |
| 50 TDI (3.0D) (2019 - 2020) | 210 kW (286 k) | 257 kW (350 k) | +47 kW | 15 900 Kč | |
| 50 TDI (3.0D) (2020 - 2023) | 210 kW (286 k) | 257 kW (350 k) | +47 kW | 15 900 Kč | |
| S4 3.0 Bi-TDI (2019 - 2020) | 255 kW (347 k) | 287 kW (390 k) | +32 kW | 17 900 Kč | |
| S4 3.0 Bi-TDI (2020 - 2023) | 251 kW (341 k) | 287 kW (390 k) | +36 kW | 17 900 Kč |
Benzín
- 35 TFSI (2.0T) (2019 - 2020)+59 kW110 → 169 kW12 500 Kč
- 35 TFSI (2.0T) (2020 - 2025)+59 kW110 → 169 kW12 500 Kč
- 40 G-Tron (2.0T)+22 kW125 → 147 kW11 900 Kč
- 40 TFSI (2.0T) (2019 - 2020)+33 kW140 → 173 kW12 500 Kč
- 40 TFSI (2.0T) (2020 - 2025)+19 kW150 → 169 kW12 500 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2019 - 2020)+33 kW180 → 213 kW13 100 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2019 - 2020)+18 kW195 → 213 kW13 100 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2020 - 2024)+26 kW195 → 221 kW13 100 Kč
- RS4 2.9 Bi-Turbo (GPF)+44 kW331 → 375 kW26 000 Kč
- RS4 Ed 25th 2.9 Bi-Turbo (GPF)+29 kW346 → 375 kW26 000 Kč
- S4 3.0 TFSi (GPF)+34 kW260 → 294 kW26 000 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI (2.0T) (2019 - 2020) | 110 kW (150 k) | 169 kW (230 k) | +59 kW | 12 500 Kč | |
| 35 TFSI (2.0T) (2020 - 2025) | 110 kW (150 k) | 169 kW (230 k) | +59 kW | 12 500 Kč | |
| 40 G-Tron (2.0T) | 125 kW (170 k) | 147 kW (200 k) | +22 kW | 11 900 Kč | |
| 40 TFSI (2.0T) (2019 - 2020) | 140 kW (190 k) | 173 kW (235 k) | +33 kW | 12 500 Kč | |
| 40 TFSI (2.0T) (2020 - 2025) | 150 kW (204 k) | 169 kW (230 k) | +19 kW | 12 500 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2019 - 2020) | 180 kW (245 k) | 213 kW (290 k) | +33 kW | 13 100 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2019 - 2020) | 195 kW (265 k) | 213 kW (290 k) | +18 kW | 13 100 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2020 - 2024) | 195 kW (265 k) | 221 kW (300 k) | +26 kW | 13 100 Kč | |
| RS4 2.9 Bi-Turbo (GPF) | 331 kW (450 k) | 375 kW (510 k) | +44 kW | 26 000 Kč | |
| RS4 Ed 25th 2.9 Bi-Turbo (GPF) | 346 kW (470 k) | 375 kW (510 k) | +29 kW | 26 000 Kč | |
| S4 3.0 TFSi (GPF) | 260 kW (354 k) | 294 kW (400 k) | +34 kW | 26 000 Kč |