Audi A6 C8
07/2018–2023 · 24 motorizací
Nafta
- 35 TDI (2.0D) (2019 - 2023)+20 kW120 → 140 kW11 900 Kč
- 40 TDI (2.0D) (2019 - 2023)+27 kW150 → 177 kW13 900 Kč
- 45 TDI (3.0D) (2018 - 2020)+87 kW170 → 257 kW15 900 Kč
- 45 TDI (3.0D) (2020 - 2023)+77 kW180 → 257 kW15 900 Kč
- 50 TDI (3.0D) (2018 - 2020)+47 kW210 → 257 kW15 900 Kč
- 50 TDI (3.0D) (2020 - 2023)+47 kW210 → 257 kW15 900 Kč
- 55 TDI (3.0 Bi-TDI) (2019 - 2020)+30 kW257 → 287 kW17 900 Kč
- 55 TDI (3.0 Bi-TDI) (2020 - 2023)+34 kW253 → 287 kW17 900 Kč
- S6 3.0 Bi-TDI (2019 - 2020)+30 kW257 → 287 kW17 900 Kč
- S6 3.0 Bi-TDI (2020 - 2023)+34 kW253 → 287 kW17 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI (2.0D) (2019 - 2023) | 120 kW (163 k) | 140 kW (190 k) | +20 kW | 11 900 Kč | |
| 40 TDI (2.0D) (2019 - 2023) | 150 kW (204 k) | 177 kW (240 k) | +27 kW | 13 900 Kč | |
| 45 TDI (3.0D) (2018 - 2020) | 170 kW (231 k) | 257 kW (350 k) | +87 kW | 15 900 Kč | |
| 45 TDI (3.0D) (2020 - 2023) | 180 kW (245 k) | 257 kW (350 k) | +77 kW | 15 900 Kč | |
| 50 TDI (3.0D) (2018 - 2020) | 210 kW (286 k) | 257 kW (350 k) | +47 kW | 15 900 Kč | |
| 50 TDI (3.0D) (2020 - 2023) | 210 kW (286 k) | 257 kW (350 k) | +47 kW | 15 900 Kč | |
| 55 TDI (3.0 Bi-TDI) (2019 - 2020) | 257 kW (349 k) | 287 kW (390 k) | +30 kW | 17 900 Kč | |
| 55 TDI (3.0 Bi-TDI) (2020 - 2023) | 253 kW (344 k) | 287 kW (390 k) | +34 kW | 17 900 Kč | |
| S6 3.0 Bi-TDI (2019 - 2020) | 257 kW (349 k) | 287 kW (390 k) | +30 kW | 17 900 Kč | |
| S6 3.0 Bi-TDI (2020 - 2023) | 253 kW (344 k) | 287 kW (390 k) | +34 kW | 17 900 Kč |
Benzín
- 40 TFSI (2.0T) (2019 - 2023)+63 kW150 → 213 kW13 100 Kč
- 40 TFSI (2.0T) (2020 - 2023)+71 kW150 → 221 kW13 100 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2018 - 2020)+33 kW180 → 213 kW13 100 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2019 - 2023)+48 kW165 → 213 kW13 100 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2020 - 2023)+26 kW195 → 221 kW13 100 Kč
- 55 TFSI (3.0T)+44 kW250 → 294 kW26 000 Kč
- RS6 4.0 TFSI V8+59 kW441 → 500 kW30 000 Kč
- RS6 4.0 TFSI V8 (Facelift) (11/2022 - ...)+59 kW441 → 500 kW30 000 Kč
- RS6 Performance 4.0 TFSI V8 (Facelift) (11/2022 - ...)+37 kW463 → 500 kW30 000 Kč
- S6 2.9 Bi-Turbo (US)+19 kW327 → 346 kW26 000 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 TFSI (2.0T) (2019 - 2023) | 150 kW (204 k) | 213 kW (290 k) | +63 kW | 13 100 Kč | |
| 40 TFSI (2.0T) (2020 - 2023) | 150 kW (204 k) | 221 kW (300 k) | +71 kW | 13 100 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2018 - 2020) | 180 kW (245 k) | 213 kW (290 k) | +33 kW | 13 100 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2019 - 2023) | 165 kW (224 k) | 213 kW (290 k) | +48 kW | 13 100 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2020 - 2023) | 195 kW (265 k) | 221 kW (300 k) | +26 kW | 13 100 Kč | |
| 55 TFSI (3.0T) | 250 kW (340 k) | 294 kW (400 k) | +44 kW | 26 000 Kč | |
| RS6 4.0 TFSI V8 | 441 kW (600 k) | 500 kW (680 k) | +59 kW | 30 000 Kč | |
| RS6 4.0 TFSI V8 (Facelift) (11/2022 - ...) | 441 kW (600 k) | 500 kW (680 k) | +59 kW | 30 000 Kč | |
| RS6 Performance 4.0 TFSI V8 (Facelift) (11/2022 - ...) | 463 kW (630 k) | 500 kW (680 k) | +37 kW | 30 000 Kč | |
| S6 2.9 Bi-Turbo (US) | 327 kW (444 k) | 346 kW (470 k) | +19 kW | 26 000 Kč |
Hybrid
- 50 TFSI-e (2.0T PHEV) (2020 - 2021)+82 kW220 → 302 kW19 900 Kč
- 50 TFSI-e (2.0T PHEV) (2021 - 2023)+82 kW220 → 302 kW19 900 Kč
- 55 TFSI-e (2.0T PHEV) (2020 - 2021)+32 kW270 → 302 kW19 900 Kč
- 55 TFSI-e (2.0T PHEV) (2021 - 2023)+32 kW270 → 302 kW19 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 TFSI-e (2.0T PHEV) (2020 - 2021) | 220 kW (299 k) | 302 kW (410 k) | +82 kW | 19 900 Kč | |
| 50 TFSI-e (2.0T PHEV) (2021 - 2023) | 220 kW (299 k) | 302 kW (410 k) | +82 kW | 19 900 Kč | |
| 55 TFSI-e (2.0T PHEV) (2020 - 2021) | 270 kW (367 k) | 302 kW (410 k) | +32 kW | 19 900 Kč | |
| 55 TFSI-e (2.0T PHEV) (2021 - 2023) | 270 kW (367 k) | 302 kW (410 k) | +32 kW | 19 900 Kč |