Audi Q3 8U Facelift
2015–2018 · 10 motorizací
Benzín
- 1.4 TFSI+33 kW92 → 125 kW9 900 Kč
- 1.4 TFSI+15 kW110 → 125 kW10 900 Kč
- 2.0 TFSI+59 kW132 → 191 kW12 500 Kč
- 2.0 TFSI+29 kW162 → 191 kW12 500 Kč
- RSQ3 - 2.5 TFSI+44 kW228 → 272 kW15 900 Kč
- RSQ3 - 2.5 TFSI+44 kW250 → 294 kW15 900 Kč
- RSQ3 Performance - 2.5 TFSI+32 kW270 → 302 kW15 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TFSI | 92 kW (125 k) | 125 kW (170 k) | +33 kW | 9 900 Kč | |
| 1.4 TFSI | 110 kW (150 k) | 125 kW (170 k) | +15 kW | 10 900 Kč | |
| 2.0 TFSI | 132 kW (180 k) | 191 kW (260 k) | +59 kW | 12 500 Kč | |
| 2.0 TFSI | 162 kW (220 k) | 191 kW (260 k) | +29 kW | 12 500 Kč | |
| RSQ3 - 2.5 TFSI | 228 kW (310 k) | 272 kW (370 k) | +44 kW | 15 900 Kč | |
| RSQ3 - 2.5 TFSI | 250 kW (340 k) | 294 kW (400 k) | +44 kW | 15 900 Kč | |
| RSQ3 Performance - 2.5 TFSI | 270 kW (367 k) | 302 kW (410 k) | +32 kW | 15 900 Kč |
Nafta
- 2.0 TDI CR+48 kW88 → 136 kW11 100 Kč
- 2.0 TDI CR+33 kW110 → 143 kW11 900 Kč
- 2.0 TDI CR+27 kW135 → 162 kW13 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TDI CR | 88 kW (120 k) | 136 kW (185 k) | +48 kW | 11 100 Kč | |
| 2.0 TDI CR | 110 kW (150 k) | 143 kW (195 k) | +33 kW | 11 900 Kč | |
| 2.0 TDI CR | 135 kW (184 k) | 162 kW (220 k) | +27 kW | 13 100 Kč |