Audi Q3 F3
2018–2025 · 13 motorizací
Nafta
- 35 TDI (2.0D) (2018 - 2020)+33 kW110 → 143 kW11 900 Kč
- 35 TDI (2.0D) (2020 - 2025)+33 kW110 → 143 kW11 900 Kč
- 40 TDI (2.0D) (2018 - 2020)+22 kW140 → 162 kW13 100 Kč
- 40 TDI (2.0D) (2020 - 2024)+30 kW147 → 177 kW13 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TDI (2.0D) (2018 - 2020) | 110 kW (150 k) | 143 kW (195 k) | +33 kW | 11 900 Kč | |
| 35 TDI (2.0D) (2020 - 2025) | 110 kW (150 k) | 143 kW (195 k) | +33 kW | 11 900 Kč | |
| 40 TDI (2.0D) (2018 - 2020) | 140 kW (190 k) | 162 kW (220 k) | +22 kW | 13 100 Kč | |
| 40 TDI (2.0D) (2020 - 2024) | 147 kW (200 k) | 177 kW (240 k) | +30 kW | 13 100 Kč |
Benzín
- 35 TFSI (1.5T) (2018 - 2021)+19 kW110 → 129 kW10 900 Kč
- 35 TFSI (1.5T) (2020 - 2025)+19 kW110 → 129 kW10 900 Kč
- 35 TFSI (1.5T) (2021 - 2025)+15 kW110 → 125 kW10 900 Kč
- 40 TFSI (2.0T) (2018 - 2020)+66 kW140 → 206 kW12 500 Kč
- 40 TFSI (2.0T) (2021 - 2025)+33 kW140 → 173 kW12 500 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2018 - 2020)+37 kW169 → 206 kW13 100 Kč
- 45 TFSI (2.0T) (2021 - 2024)+55 kW180 → 235 kW13 100 Kč
- RS Q3 2.5 TFSI (GPF)+30 kW294 → 324 kW17 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 35 TFSI (1.5T) (2018 - 2021) | 110 kW (150 k) | 129 kW (175 k) | +19 kW | 10 900 Kč | |
| 35 TFSI (1.5T) (2020 - 2025) | 110 kW (150 k) | 129 kW (175 k) | +19 kW | 10 900 Kč | |
| 35 TFSI (1.5T) (2021 - 2025) | 110 kW (150 k) | 125 kW (170 k) | +15 kW | 10 900 Kč | |
| 40 TFSI (2.0T) (2018 - 2020) | 140 kW (190 k) | 206 kW (280 k) | +66 kW | 12 500 Kč | |
| 40 TFSI (2.0T) (2021 - 2025) | 140 kW (190 k) | 173 kW (235 k) | +33 kW | 12 500 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2018 - 2020) | 169 kW (230 k) | 206 kW (280 k) | +37 kW | 13 100 Kč | |
| 45 TFSI (2.0T) (2021 - 2024) | 180 kW (245 k) | 235 kW (320 k) | +55 kW | 13 100 Kč | |
| RS Q3 2.5 TFSI (GPF) | 294 kW (400 k) | 324 kW (440 k) | +30 kW | 17 900 Kč |
Hybrid
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 45 TFSI-e (1.4T PHEV) | 180 kW (245 k) | 199 kW (270 k) | +19 kW | 11 900 Kč |