BMW Série 7 F01
2009–2015 · 12 motorizací
Ostatní
- 730d+66 kW155 → 221 kW13 100 Kč
- 730d+38 kW190 → 228 kW15 900 Kč
- 730d - (2008>2012)+41 kW180 → 221 kW13 100 Kč
- 740d+25 kW225 → 250 kW14 500 Kč
- 740d+35 kW230 → 265 kW15 900 Kč
- 740i+33 kW235 → 268 kW17 500 Kč
- 750d+29 kW280 → 309 kW17 900 Kč
- 750i+46 kW300 → 346 kW19 900 Kč
- 750i - valvetronic+67 kW330 → 397 kW19 900 Kč
- 750i - valvetronic+22 kW375 → 397 kW19 900 Kč
- 760i+49 kW400 → 449 kW19 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 730d | 155 kW (211 k) | 221 kW (300 k) | +66 kW | 13 100 Kč | |
| 730d | 190 kW (258 k) | 228 kW (310 k) | +38 kW | 15 900 Kč | |
| 730d - (2008>2012) | 180 kW (245 k) | 221 kW (300 k) | +41 kW | 13 100 Kč | |
| 740d | 225 kW (306 k) | 250 kW (340 k) | +25 kW | 14 500 Kč | |
| 740d | 230 kW (313 k) | 265 kW (360 k) | +35 kW | 15 900 Kč | |
| 740i | 235 kW (320 k) | 268 kW (365 k) | +33 kW | 17 500 Kč | |
| 750d | 280 kW (381 k) | 309 kW (420 k) | +29 kW | 17 900 Kč | |
| 750i | 300 kW (408 k) | 346 kW (470 k) | +46 kW | 19 900 Kč | |
| 750i - valvetronic | 330 kW (449 k) | 397 kW (540 k) | +67 kW | 19 900 Kč | |
| 750i - valvetronic | 375 kW (510 k) | 397 kW (540 k) | +22 kW | 19 900 Kč | |
| 760i | 400 kW (544 k) | 449 kW (610 k) | +49 kW | 19 900 Kč |
Hybrid
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 750i Active Hybrid | 342 kW (465 k) | 408 kW (555 k) | +66 kW | 19 900 Kč |