BMW Série 7 G11/G12 LCI
2019–2022 · 8 motorizací
Nafta
- 730d (3.0D) (2019 - 2020)+33 kW195 → 228 kW14 500 Kč
- 730d (3.0D) (2020 - 2022)+33 kW210 → 243 kW14 500 Kč
- 740d (3.0D) (2019 - 2020)+59 kW235 → 294 kW15 900 Kč
- 740d (3.0D) (2020 - 2022)+29 kW250 → 279 kW15 900 Kč
- 750d (3.0D) (2019 - 2022)+37 kW294 → 331 kW17 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 730d (3.0D) (2019 - 2020) | 195 kW (265 k) | 228 kW (310 k) | +33 kW | 14 500 Kč | |
| 730d (3.0D) (2020 - 2022) | 210 kW (286 k) | 243 kW (330 k) | +33 kW | 14 500 Kč | |
| 740d (3.0D) (2019 - 2020) | 235 kW (320 k) | 294 kW (400 k) | +59 kW | 15 900 Kč | |
| 740d (3.0D) (2020 - 2022) | 250 kW (340 k) | 279 kW (380 k) | +29 kW | 15 900 Kč | |
| 750d (3.0D) (2019 - 2022) | 294 kW (400 k) | 331 kW (450 k) | +37 kW | 17 900 Kč |
Hybrid
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 745e (3.0T) | 290 kW (394 k) | 368 kW (500 k) | +78 kW | 19 900 Kč |
Benzín
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 750i (4.4T) | 390 kW (530 k) | 500 kW (680 k) | +110 kW | 28 000 Kč | |
| M760Li (6.6 T V12) | 430 kW (585 k) | 500 kW (680 k) | +70 kW | 28 000 Kč |