Citroën C4 Picasso / Space Tourer II
06/2013–2016 · 8 motorizací
Ostatní
- 1.2 PureTech (2014 - 2015)+11 kW96 → 107 kW9 900 Kč
- 1.6 THP (2013 - 2013)+26 kW114 → 140 kW11 100 Kč
- 1.6 THP (2014 - 2016)+19 kW121 → 140 kW11 100 Kč
- 1.6 VTi (2013 - 2015)+11 kW88 → 99 kW9 300 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 PureTech (2014 - 2015) | 96 kW (130 k) | 107 kW (145 k) | +11 kW | 9 900 Kč | |
| 1.6 THP (2013 - 2013) | 114 kW (155 k) | 140 kW (190 k) | +26 kW | 11 100 Kč | |
| 1.6 THP (2014 - 2016) | 121 kW (165 k) | 140 kW (190 k) | +19 kW | 11 100 Kč | |
| 1.6 VTi (2013 - 2015) | 88 kW (120 k) | 99 kW (135 k) | +11 kW | 9 300 Kč |
Nafta
- 1.6 BlueHDI (2014 - 2015)+19 kW88 → 107 kW9 900 Kč
- 1.6 e-HDi (2013 - 2014)+17 kW68 → 85 kW9 100 Kč
- 1.6 e-HDi (2013 - 2015)+18 kW85 → 103 kW9 100 Kč
- 2.0 BlueHDi (2014 - 2014)+37 kW110 → 147 kW11 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 BlueHDI (2014 - 2015) | 88 kW (120 k) | 107 kW (145 k) | +19 kW | 9 900 Kč | |
| 1.6 e-HDi (2013 - 2014) | 68 kW (92 k) | 85 kW (115 k) | +17 kW | 9 100 Kč | |
| 1.6 e-HDi (2013 - 2015) | 85 kW (115 k) | 103 kW (140 k) | +18 kW | 9 100 Kč | |
| 2.0 BlueHDi (2014 - 2014) | 110 kW (150 k) | 147 kW (200 k) | +37 kW | 11 900 Kč |