Ford Focus III Facelift
2014–2018 · 15 motorizací
Ostatní
- 1.0T Ecoboost+33 kW74 → 107 kW9 100 Kč
- 1.0T Ecoboost+11 kW92 → 103 kW9 100 Kč
- 1.5T Ecoboost+30 kW110 → 140 kW11 900 Kč
- 1.5T Ecoboost+6 kW134 → 140 kW11 900 Kč
- 1.6 Ti-VCT+26 kW77 → 103 kW9 100 Kč
- 1.6 Ti-VCT+11 kW92 → 103 kW9 100 Kč
- RS 2.3T Ecoboost+15 kW257 → 272 kW13 900 Kč
- ST 2.0T Ecoboost+15 kW184 → 199 kW13 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0T Ecoboost | 74 kW (100 k) | 107 kW (145 k) | +33 kW | 9 100 Kč | |
| 1.0T Ecoboost | 92 kW (125 k) | 103 kW (140 k) | +11 kW | 9 100 Kč | |
| 1.5T Ecoboost | 110 kW (150 k) | 140 kW (190 k) | +30 kW | 11 900 Kč | |
| 1.5T Ecoboost | 134 kW (182 k) | 140 kW (190 k) | +6 kW | 11 900 Kč | |
| 1.6 Ti-VCT | 77 kW (105 k) | 103 kW (140 k) | +26 kW | 9 100 Kč | |
| 1.6 Ti-VCT | 92 kW (125 k) | 103 kW (140 k) | +11 kW | 9 100 Kč | |
| RS 2.3T Ecoboost | 257 kW (350 k) | 272 kW (370 k) | +15 kW | 13 900 Kč | |
| ST 2.0T Ecoboost | 184 kW (250 k) | 199 kW (270 k) | +15 kW | 13 100 Kč |
Nafta
- 1.5 TDCi+15 kW70 → 85 kW9 900 Kč
- 1.5 TDCi+15 kW77 → 92 kW9 900 Kč
- 1.5 TDCi+15 kW88 → 103 kW9 900 Kč
- 1.6 TDCi+18 kW70 → 88 kW9 900 Kč
- 1.6 TDCi+14 kW85 → 99 kW9 900 Kč
- 2.0 TDCi+37 kW110 → 147 kW11 900 Kč
- ST 2.0 TDCi+11 kW136 → 147 kW11 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 TDCi | 70 kW (95 k) | 85 kW (115 k) | +15 kW | 9 900 Kč | |
| 1.5 TDCi | 77 kW (105 k) | 92 kW (125 k) | +15 kW | 9 900 Kč | |
| 1.5 TDCi | 88 kW (120 k) | 103 kW (140 k) | +15 kW | 9 900 Kč | |
| 1.6 TDCi | 70 kW (95 k) | 88 kW (120 k) | +18 kW | 9 900 Kč | |
| 1.6 TDCi | 85 kW (115 k) | 99 kW (135 k) | +14 kW | 9 900 Kč | |
| 2.0 TDCi | 110 kW (150 k) | 147 kW (200 k) | +37 kW | 11 900 Kč | |
| ST 2.0 TDCi | 136 kW (185 k) | 147 kW (200 k) | +11 kW | 11 900 Kč |