Ford Puma 2019
2024– · 8 motorizací
Ostatní
- 1.0T Ecoboost+15 kW92 → 107 kW9 100 Kč
- 1.0T Ecoboost+7 kW114 → 121 kW9 100 Kč
- 1.0T Ecoboost+7 kW125 → 132 kW9 100 Kč
- 1.0T Flexifuel+15 kW92 → 107 kW9 100 Kč
- 1.5 Ecoblue (2020 - 2021)+22 kW88 → 110 kW10 900 Kč
- ST 1.5T Ecoboost+22 kW147 → 169 kW11 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0T Ecoboost | 92 kW (125 k) | 107 kW (145 k) | +15 kW | 9 100 Kč | |
| 1.0T Ecoboost | 114 kW (155 k) | 121 kW (165 k) | +7 kW | 9 100 Kč | |
| 1.0T Ecoboost | 125 kW (170 k) | 132 kW (180 k) | +7 kW | 9 100 Kč | |
| 1.0T Flexifuel | 92 kW (125 k) | 107 kW (145 k) | +15 kW | 9 100 Kč | |
| 1.5 Ecoblue (2020 - 2021) | 88 kW (120 k) | 110 kW (150 k) | +22 kW | 10 900 Kč | |
| ST 1.5T Ecoboost | 147 kW (200 k) | 169 kW (230 k) | +22 kW | 11 900 Kč |
Hybrid
- 1.0T Flexifuel Micro-Hybrid+15 kW92 → 107 kW9 100 Kč
- 1.0T Flexifuel Micro-Hybrid+7 kW114 → 121 kW9 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0T Flexifuel Micro-Hybrid | 92 kW (125 k) | 107 kW (145 k) | +15 kW | 9 100 Kč | |
| 1.0T Flexifuel Micro-Hybrid | 114 kW (155 k) | 121 kW (165 k) | +7 kW | 9 100 Kč |