Honda Civic 10th - mk1
2017–2020 · 5 motorizací
Ostatní
- 1.0T VTec+17 kW93 → 110 kW9 900 Kč
- 1.0T VTec+15 kW95 → 110 kW9 900 Kč
- 1.5T VTec+28 kW134 → 162 kW11 900 Kč
- 2.0T Type R+30 kW235 → 265 kW13 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0T VTec | 93 kW (126 k) | 110 kW (150 k) | +17 kW | 9 900 Kč | |
| 1.0T VTec | 95 kW (129 k) | 110 kW (150 k) | +15 kW | 9 900 Kč | |
| 1.5T VTec | 134 kW (182 k) | 162 kW (220 k) | +28 kW | 11 900 Kč | |
| 2.0T Type R | 235 kW (320 k) | 265 kW (360 k) | +30 kW | 13 900 Kč |
Benzín
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 i-DTEC | 88 kW (120 k) | 110 kW (150 k) | +22 kW | 10 900 Kč |