Landrover Evoque II - L551
2019–2023 · 13 motorizací
Nafta
- 2.0 TD4 (2.0D) (2019 - 2020)+30 kW110 → 140 kW13 100 Kč
- 2.0 TD4 (2.0D) (2019 - 2020)+15 kW132 → 147 kW13 100 Kč
- D165 (2.0D)+27 kW120 → 147 kW13 100 Kč
- D165 (2.0D)+27 kW120 → 147 kW13 100 Kč
- D200 (2.0D)+27 kW150 → 177 kW13 900 Kč
- D240 (2.0D) (2019 - 2020)+22 kW177 → 199 kW13 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD4 (2.0D) (2019 - 2020) | 110 kW (150 k) | 140 kW (190 k) | +30 kW | 13 100 Kč | |
| 2.0 TD4 (2.0D) (2019 - 2020) | 132 kW (180 k) | 147 kW (200 k) | +15 kW | 13 100 Kč | |
| D165 (2.0D) | 120 kW (163 k) | 147 kW (200 k) | +27 kW | 13 100 Kč | |
| D165 (2.0D) | 120 kW (163 k) | 147 kW (200 k) | +27 kW | 13 100 Kč | |
| D200 (2.0D) | 150 kW (204 k) | 177 kW (240 k) | +27 kW | 13 900 Kč | |
| D240 (2.0D) (2019 - 2020) | 177 kW (240 k) | 199 kW (270 k) | +22 kW | 13 900 Kč |
Ostatní
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 TD4 (2019 - 2020) | 110 kW (150 k) | 140 kW (190 k) | +30 kW | 13 100 Kč |
Benzín
- P160 (1.5T)+14 kW118 → 132 kW11 900 Kč
- P200 (2.0T)+22 kW147 → 169 kW13 900 Kč
- P200 MHEV (2.0T)+22 kW147 → 169 kW13 900 Kč
- P250 (2.0T)+16 kW183 → 199 kW13 900 Kč
- P300 (2.0T)+14 kW221 → 235 kW13 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| P160 (1.5T) | 118 kW (160 k) | 132 kW (180 k) | +14 kW | 11 900 Kč | |
| P200 (2.0T) | 147 kW (200 k) | 169 kW (230 k) | +22 kW | 13 900 Kč | |
| P200 MHEV (2.0T) | 147 kW (200 k) | 169 kW (230 k) | +22 kW | 13 900 Kč | |
| P250 (2.0T) | 183 kW (249 k) | 199 kW (270 k) | +16 kW | 13 900 Kč | |
| P300 (2.0T) | 221 kW (300 k) | 235 kW (320 k) | +14 kW | 13 900 Kč |
Hybrid
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| P300e PHEV (1.5T) | 227 kW (309 k) | 243 kW (330 k) | +16 kW | 11 900 Kč |