Landrover Range Rover / Range Rover Sport L405 - Mk2
2017–2021 · 18 motorizací
Ostatní
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 SD4 | 177 kW (240 k) | 191 kW (260 k) | +14 kW | 15 900 Kč | |
| P300 / 2.0 Si4 | 221 kW (300 k) | 235 kW (320 k) | +14 kW | 13 900 Kč |
Benzín
- 3.0 SDV6+41 kW183 → 224 kW17 900 Kč
- 3.0 SDV6+22 kW202 → 224 kW17 900 Kč
- 3.0 SDV6+18 kW225 → 243 kW17 900 Kč
- 3.0 TDV6+31 kW190 → 221 kW17 900 Kč
- 3.0 V6 Supercharged+44 kW250 → 294 kW15 900 Kč
- 3.0 V6 Supercharged+15 kW279 → 294 kW15 900 Kč
- 4.4 SDV8+38 kW249 → 287 kW17 900 Kč
- 5.0 V8 Supercharged+15 kW386 → 401 kW17 900 Kč
- 5.0 V8 Supercharged+7 kW416 → 423 kW17 900 Kč
- 5.0 V8 Supercharged SVR+11 kW423 → 434 kW17 900 Kč
- P360 (3.0T) (2019 - 2021)+14 kW265 → 279 kW15 900 Kč
- P400 (3.0T) (2019 - 2021)+22 kW294 → 316 kW15 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 SDV6 | 183 kW (249 k) | 224 kW (305 k) | +41 kW | 17 900 Kč | |
| 3.0 SDV6 | 202 kW (275 k) | 224 kW (305 k) | +22 kW | 17 900 Kč | |
| 3.0 SDV6 | 225 kW (306 k) | 243 kW (330 k) | +18 kW | 17 900 Kč | |
| 3.0 TDV6 | 190 kW (258 k) | 221 kW (300 k) | +31 kW | 17 900 Kč | |
| 3.0 V6 Supercharged | 250 kW (340 k) | 294 kW (400 k) | +44 kW | 15 900 Kč | |
| 3.0 V6 Supercharged | 279 kW (380 k) | 294 kW (400 k) | +15 kW | 15 900 Kč | |
| 4.4 SDV8 | 249 kW (339 k) | 287 kW (390 k) | +38 kW | 17 900 Kč | |
| 5.0 V8 Supercharged | 386 kW (525 k) | 401 kW (545 k) | +15 kW | 17 900 Kč | |
| 5.0 V8 Supercharged | 416 kW (565 k) | 423 kW (575 k) | +7 kW | 17 900 Kč | |
| 5.0 V8 Supercharged SVR | 423 kW (575 k) | 434 kW (590 k) | +11 kW | 17 900 Kč | |
| P360 (3.0T) (2019 - 2021) | 265 kW (360 k) | 279 kW (380 k) | +14 kW | 15 900 Kč | |
| P400 (3.0T) (2019 - 2021) | 294 kW (400 k) | 316 kW (430 k) | +22 kW | 15 900 Kč |
Nafta
- D250 (3.0D) (2020 - 2021)+93 kW183 → 276 kW13 900 Kč
- D300 (3.0D) (2020 - 2021)+55 kW221 → 276 kW13 900 Kč
- D350 (3.0D) (2020 - 2021)+18 kW258 → 276 kW13 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| D250 (3.0D) (2020 - 2021) | 183 kW (249 k) | 276 kW (375 k) | +93 kW | 13 900 Kč | |
| D300 (3.0D) (2020 - 2021) | 221 kW (301 k) | 276 kW (375 k) | +55 kW | 13 900 Kč | |
| D350 (3.0D) (2020 - 2021) | 258 kW (351 k) | 276 kW (375 k) | +18 kW | 13 900 Kč |
Hybrid
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| P400e PHEV (2.0T) (2020 - 2024) | 297 kW (404 k) | 313 kW (425 k) | +16 kW | 15 300 Kč |