Porsche Panamera II (971)
2016–2020 · 12 motorizací
Ostatní
- 3.0T / 4 3.0T (2016 - 2018)+51 kW243 → 294 kW26 000 Kč
- 4 2.9T (GPF) (2019 - 2020)+125 kW243 → 368 kW26 000 Kč
- 4S 2.9T (2016 - 2018)+51 kW324 → 375 kW26 000 Kč
- 4S 2.9T (GPF) (2019 - 2020)+51 kW324 → 375 kW26 000 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0T / 4 3.0T (2016 - 2018) | 243 kW (330 k) | 294 kW (400 k) | +51 kW | 26 000 Kč | |
| 4 2.9T (GPF) (2019 - 2020) | 243 kW (330 k) | 368 kW (500 k) | +125 kW | 26 000 Kč | |
| 4S 2.9T (2016 - 2018) | 324 kW (440 k) | 375 kW (510 k) | +51 kW | 26 000 Kč | |
| 4S 2.9T (GPF) (2019 - 2020) | 324 kW (440 k) | 375 kW (510 k) | +51 kW | 26 000 Kč |
Hybrid
- 4 2.9T E-Hybrid (2016 - 2018)+101 kW340 → 441 kW26 000 Kč
- 4 2.9T E-Hybrid (GPF) (2019 - 2020)+101 kW340 → 441 kW26 000 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 2.9T E-Hybrid (2016 - 2018) | 340 kW (462 k) | 441 kW (600 k) | +101 kW | 26 000 Kč | |
| 4 2.9T E-Hybrid (GPF) (2019 - 2020) | 340 kW (462 k) | 441 kW (600 k) | +101 kW | 26 000 Kč |
Benzín
- GTS 4.0T V8 (GPF) (2018 - 2020)+118 kW338 → 456 kW28 000 Kč
- Turbo 4.0T V8 (2016 - 2018)+51 kW405 → 456 kW28 000 Kč
- Turbo 4.0T V8 (GPF) (2019 - 2020)+51 kW405 → 456 kW28 000 Kč
- Turbo S 4.0T V8 (2017 - 2018)+52 kW500 → 552 kW34 000 Kč
- Turbo S 4.0T V8 (GPF) (2019 - 2020)+52 kW500 → 552 kW34 000 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS 4.0T V8 (GPF) (2018 - 2020) | 338 kW (460 k) | 456 kW (620 k) | +118 kW | 28 000 Kč | |
| Turbo 4.0T V8 (2016 - 2018) | 405 kW (550 k) | 456 kW (620 k) | +51 kW | 28 000 Kč | |
| Turbo 4.0T V8 (GPF) (2019 - 2020) | 405 kW (550 k) | 456 kW (620 k) | +51 kW | 28 000 Kč | |
| Turbo S 4.0T V8 (2017 - 2018) | 500 kW (680 k) | 552 kW (750 k) | +52 kW | 34 000 Kč | |
| Turbo S 4.0T V8 (GPF) (2019 - 2020) | 500 kW (680 k) | 552 kW (750 k) | +52 kW | 34 000 Kč |
Nafta
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| S 4.0 V8 TDI (2016 - 2018) | 310 kW (422 k) | 353 kW (480 k) | +43 kW | 26 000 Kč |