Porsche Panamera III (972) 2024 ...
· 6 motorizací
Ostatní
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.9T / 2.9T 4 | 260 kW (353 k) | 368 kW (500 k) | +108 kW | 26 000 Kč |
Hybrid
- 4 2.9T E-Hybrid+95 kW346 → 441 kW26 000 Kč
- 4S 2.9T E-Hybrid+41 kW400 → 441 kW26 000 Kč
- Turbo 4.0T V8 E-Hybrid+52 kW500 → 552 kW34 000 Kč
- Turbo S 4.0T V8 E-Hybrid+58 kW575 → 633 kW30 000 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 2.9T E-Hybrid | 346 kW (470 k) | 441 kW (600 k) | +95 kW | 26 000 Kč | |
| 4S 2.9T E-Hybrid | 400 kW (544 k) | 441 kW (600 k) | +41 kW | 26 000 Kč | |
| Turbo 4.0T V8 E-Hybrid | 500 kW (680 k) | 552 kW (750 k) | +52 kW | 34 000 Kč | |
| Turbo S 4.0T V8 E-Hybrid | 575 kW (782 k) | 633 kW (860 k) | +58 kW | 30 000 Kč |
Benzín
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| GTS 4.0T V8 | 368 kW (500 k) | 456 kW (620 k) | +88 kW | 28 000 Kč |