Renault Clio III
09/2005–10/2012 · 16 motorizací
Ostatní
- 1.2 16v+8 kW55 → 63 kW7 800 Kč
- 1.2 TCE (2007 - 2011)+18 kW74 → 92 kW9 900 Kč
- 1.2 TCE (2011 - 2012)+16 kW76 → 92 kW9 900 Kč
- 1.4 16v+6 kW72 → 78 kW9 300 Kč
- 1.6 16v+6 kW82 → 88 kW7 800 Kč
- 2.0 16v (2005 - 2009)+8 kW102 → 110 kW9 300 Kč
- GT 1.6 16V (2009 - 2010)+10 kW94 → 104 kW9 300 Kč
- RS 2.0 16v (2006 - 2009)+10 kW145 → 155 kW9 300 Kč
- RS 2.0 16v (2008 - 2009)+10 kW148 → 158 kW9 300 Kč
- RS 2.0 16v (2010 - 2012)+9 kW149 → 158 kW9 300 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 16v | 55 kW (75 k) | 63 kW (85 k) | +8 kW | 7 800 Kč | |
| 1.2 TCE (2007 - 2011) | 74 kW (100 k) | 92 kW (125 k) | +18 kW | 9 900 Kč | |
| 1.2 TCE (2011 - 2012) | 76 kW (103 k) | 92 kW (125 k) | +16 kW | 9 900 Kč | |
| 1.4 16v | 72 kW (98 k) | 78 kW (106 k) | +6 kW | 9 300 Kč | |
| 1.6 16v | 82 kW (112 k) | 88 kW (120 k) | +6 kW | 7 800 Kč | |
| 2.0 16v (2005 - 2009) | 102 kW (139 k) | 110 kW (149 k) | +8 kW | 9 300 Kč | |
| GT 1.6 16V (2009 - 2010) | 94 kW (128 k) | 104 kW (141 k) | +10 kW | 9 300 Kč | |
| RS 2.0 16v (2006 - 2009) | 145 kW (197 k) | 155 kW (211 k) | +10 kW | 9 300 Kč | |
| RS 2.0 16v (2008 - 2009) | 148 kW (201 k) | 158 kW (215 k) | +10 kW | 9 300 Kč | |
| RS 2.0 16v (2010 - 2012) | 149 kW (203 k) | 158 kW (215 k) | +9 kW | 9 300 Kč |
Nafta
- 1.5 DCi (2005 - 2010)+16 kW50 → 66 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2005 - 2010)+15 kW63 → 78 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2005 - 2012)+18 kW78 → 96 kW9 100 Kč
- 1.5 DCi (2007 - 2010)+20 kW76 → 96 kW9 100 Kč
- 1.5 DCi (2010 - 2012)+26 kW55 → 81 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2010 - 2012)+13 kW65 → 78 kW7 800 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DCi (2005 - 2010) | 50 kW (68 k) | 66 kW (90 k) | +16 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2005 - 2010) | 63 kW (86 k) | 78 kW (106 k) | +15 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2005 - 2012) | 78 kW (106 k) | 96 kW (130 k) | +18 kW | 9 100 Kč | |
| 1.5 DCi (2007 - 2010) | 76 kW (103 k) | 96 kW (130 k) | +20 kW | 9 100 Kč | |
| 1.5 DCi (2010 - 2012) | 55 kW (75 k) | 81 kW (110 k) | +26 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2010 - 2012) | 65 kW (88 k) | 78 kW (106 k) | +13 kW | 7 800 Kč |