Renault Kangoo / Express Van / Van II
2007–2013 · 8 motorizací
Nafta
- 1.5 DCi (2007 - 2010)+16 kW50 → 66 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2007 - 2010)+14 kW63 → 77 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2007 - 2010)+20 kW76 → 96 kW9 100 Kč
- 1.5 DCi (2009 - 2013)+15 kW66 → 81 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2010 - 2013)+26 kW55 → 81 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2010 - 2013)+15 kW81 → 96 kW9 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DCi (2007 - 2010) | 50 kW (68 k) | 66 kW (90 k) | +16 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2007 - 2010) | 63 kW (86 k) | 77 kW (105 k) | +14 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2007 - 2010) | 76 kW (103 k) | 96 kW (130 k) | +20 kW | 9 100 Kč | |
| 1.5 DCi (2009 - 2013) | 66 kW (90 k) | 81 kW (110 k) | +15 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2010 - 2013) | 55 kW (75 k) | 81 kW (110 k) | +26 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2010 - 2013) | 81 kW (110 k) | 96 kW (130 k) | +15 kW | 9 100 Kč |
Ostatní
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 16V | 78 kW (106 k) | 88 kW (120 k) | +10 kW | 7 800 Kč | |
| 1.6 16v (2008 - 2010) | 64 kW (87 k) | 70 kW (95 k) | +6 kW | 7 800 Kč |