Renault Laguna II
2001–2007 · 12 motorizací
Nafta
- 1.9 DCi+26 kW70 → 96 kW9 300 Kč
- 1.9 DCi+22 kW81 → 103 kW10 300 Kč
- 1.9 DCi+29 kW85 → 114 kW10 300 Kč
- 1.9 DCi+22 kW88 → 110 kW10 300 Kč
- 1.9 DCi+26 kW92 → 118 kW10 300 Kč
- 1.9 DCi+22 kW96 → 118 kW10 300 Kč
- 2.0 DCi+22 kW110 → 132 kW11 100 Kč
- 2.0 DCi+25 kW129 → 154 kW11 100 Kč
- 2.2 DCi+23 kW96 → 119 kW11 700 Kč
- 2.2 DCi+22 kW110 → 132 kW11 700 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 DCi | 70 kW (95 k) | 96 kW (130 k) | +26 kW | 9 300 Kč | |
| 1.9 DCi | 81 kW (110 k) | 103 kW (140 k) | +22 kW | 10 300 Kč | |
| 1.9 DCi | 85 kW (115 k) | 114 kW (155 k) | +29 kW | 10 300 Kč | |
| 1.9 DCi | 88 kW (120 k) | 110 kW (150 k) | +22 kW | 10 300 Kč | |
| 1.9 DCi | 92 kW (125 k) | 118 kW (160 k) | +26 kW | 10 300 Kč | |
| 1.9 DCi | 96 kW (130 k) | 118 kW (160 k) | +22 kW | 10 300 Kč | |
| 2.0 DCi | 110 kW (150 k) | 132 kW (180 k) | +22 kW | 11 100 Kč | |
| 2.0 DCi | 129 kW (175 k) | 154 kW (210 k) | +25 kW | 11 100 Kč | |
| 2.2 DCi | 96 kW (130 k) | 119 kW (162 k) | +23 kW | 11 700 Kč | |
| 2.2 DCi | 110 kW (150 k) | 132 kW (180 k) | +22 kW | 11 700 Kč |
Ostatní
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0 T (2005 - 2007) | 151 kW (205 k) | 173 kW (235 k) | +22 kW | 9 900 Kč |
Benzín
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 V6 | 152 kW (207 k) | 162 kW (220 k) | +10 kW | 9 900 Kč |