Renault Megane II
2002–2008 · 15 motorizací
Nafta
- 1.5 DCi (2002 - 2005)+17 kW60 → 77 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2003 - 2005)+18 kW74 → 92 kW9 100 Kč
- 1.5 DCi (2005 - 2006)+18 kW78 → 96 kW9 100 Kč
- 1.5 DCi (2005 - 2008)+14 kW63 → 77 kW7 800 Kč
- 1.5 DCi (2007 - 2008)+20 kW76 → 96 kW9 100 Kč
- 1.9 DCi (2003 - 2005)+22 kW88 → 110 kW10 300 Kč
- 1.9 DCi (2004 - 2005)+15 kW66 → 81 kW10 300 Kč
- 1.9 DCi (2005 - 2006)+22 kW81 → 103 kW10 300 Kč
- 1.9 DCi (2005 - 2008)+25 kW96 → 121 kW10 300 Kč
- 2.0 DCi (2006 - 2008)+22 kW110 → 132 kW11 100 Kč
- 2.0 DCi (2007 - 2008)+22 kW129 → 151 kW11 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 DCi (2002 - 2005) | 60 kW (82 k) | 77 kW (105 k) | +17 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2003 - 2005) | 74 kW (101 k) | 92 kW (125 k) | +18 kW | 9 100 Kč | |
| 1.5 DCi (2005 - 2006) | 78 kW (106 k) | 96 kW (130 k) | +18 kW | 9 100 Kč | |
| 1.5 DCi (2005 - 2008) | 63 kW (86 k) | 77 kW (105 k) | +14 kW | 7 800 Kč | |
| 1.5 DCi (2007 - 2008) | 76 kW (103 k) | 96 kW (130 k) | +20 kW | 9 100 Kč | |
| 1.9 DCi (2003 - 2005) | 88 kW (120 k) | 110 kW (150 k) | +22 kW | 10 300 Kč | |
| 1.9 DCi (2004 - 2005) | 66 kW (90 k) | 81 kW (110 k) | +15 kW | 10 300 Kč | |
| 1.9 DCi (2005 - 2006) | 81 kW (110 k) | 103 kW (140 k) | +22 kW | 10 300 Kč | |
| 1.9 DCi (2005 - 2008) | 96 kW (130 k) | 121 kW (165 k) | +25 kW | 10 300 Kč | |
| 2.0 DCi (2006 - 2008) | 110 kW (150 k) | 132 kW (180 k) | +22 kW | 11 100 Kč | |
| 2.0 DCi (2007 - 2008) | 129 kW (175 k) | 151 kW (205 k) | +22 kW | 11 100 Kč |
Ostatní
- 2.0T+26 kW121 → 147 kW9 900 Kč
- R26R 2.0T+19 kW169 → 188 kW11 100 Kč
- RS 2.0T+23 kW165 → 188 kW11 100 Kč
- RS 2.0T (2006 - 2008)+19 kW169 → 188 kW11 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.0T | 121 kW (165 k) | 147 kW (200 k) | +26 kW | 9 900 Kč | |
| R26R 2.0T | 169 kW (230 k) | 188 kW (255 k) | +19 kW | 11 100 Kč | |
| RS 2.0T | 165 kW (225 k) | 188 kW (255 k) | +23 kW | 11 100 Kč | |
| RS 2.0T (2006 - 2008) | 169 kW (230 k) | 188 kW (255 k) | +19 kW | 11 100 Kč |