Renault Megane IV
2015–2021 · 17 motorizací
Ostatní
- 1.2 TCE (2016 - 2018)+18 kW74 → 92 kW9 900 Kč
- 1.2 TCE (2016 - 2018)+11 kW96 → 107 kW9 900 Kč
- 1.3 TCE (2018 - 2020)+36 kW85 → 121 kW10 500 Kč
- 1.3 TCE (2018 - 2020)+18 kW103 → 121 kW10 500 Kč
- 1.3 TCE (2018 - 2020)+9 kW120 → 129 kW11 900 Kč
- 1.6 TCE (2017 - 2018)+44 kW121 → 165 kW11 900 Kč
- GT 1.6 TCE (2016 - 2018)+14 kW151 → 165 kW11 900 Kč
- RS 1.8T (2018 - 2018)+22 kW206 → 228 kW13 900 Kč
- RS 1.8T (GPF) (2019 - 2020)+22 kW206 → 228 kW13 900 Kč
- RS Trophy 1.8T (GPF) (2018 - 2020)+14 kW221 → 235 kW13 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.2 TCE (2016 - 2018) | 74 kW (100 k) | 92 kW (125 k) | +18 kW | 9 900 Kč | |
| 1.2 TCE (2016 - 2018) | 96 kW (130 k) | 107 kW (145 k) | +11 kW | 9 900 Kč | |
| 1.3 TCE (2018 - 2020) | 85 kW (116 k) | 121 kW (165 k) | +36 kW | 10 500 Kč | |
| 1.3 TCE (2018 - 2020) | 103 kW (140 k) | 121 kW (165 k) | +18 kW | 10 500 Kč | |
| 1.3 TCE (2018 - 2020) | 120 kW (163 k) | 129 kW (175 k) | +9 kW | 11 900 Kč | |
| 1.6 TCE (2017 - 2018) | 121 kW (165 k) | 165 kW (225 k) | +44 kW | 11 900 Kč | |
| GT 1.6 TCE (2016 - 2018) | 151 kW (205 k) | 165 kW (225 k) | +14 kW | 11 900 Kč | |
| RS 1.8T (2018 - 2018) | 206 kW (280 k) | 228 kW (310 k) | +22 kW | 13 900 Kč | |
| RS 1.8T (GPF) (2019 - 2020) | 206 kW (280 k) | 228 kW (310 k) | +22 kW | 13 900 Kč | |
| RS Trophy 1.8T (GPF) (2018 - 2020) | 221 kW (300 k) | 235 kW (320 k) | +14 kW | 13 900 Kč |
Nafta
- 1.5 BlueDCI (2018 - 2020)+29 kW70 → 99 kW9 900 Kč
- 1.5 BlueDCI (2018 - 2020)+18 kW85 → 103 kW9 900 Kč
- 1.5 DCi (2016 - 2017)+33 kW66 → 99 kW9 100 Kč
- 1.5 DCi (2016 - 2018)+18 kW81 → 99 kW9 100 Kč
- 1.6 DCi (2016 - 2018)+18 kW96 → 114 kW10 300 Kč
- 1.6 DCi Bi-Turbo (2016 - 2018)+11 kW121 → 132 kW11 900 Kč
- 1.7 BlueDCI (2018 - 2020)+15 kW110 → 125 kW11 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.5 BlueDCI (2018 - 2020) | 70 kW (95 k) | 99 kW (135 k) | +29 kW | 9 900 Kč | |
| 1.5 BlueDCI (2018 - 2020) | 85 kW (115 k) | 103 kW (140 k) | +18 kW | 9 900 Kč | |
| 1.5 DCi (2016 - 2017) | 66 kW (90 k) | 99 kW (135 k) | +33 kW | 9 100 Kč | |
| 1.5 DCi (2016 - 2018) | 81 kW (110 k) | 99 kW (135 k) | +18 kW | 9 100 Kč | |
| 1.6 DCi (2016 - 2018) | 96 kW (130 k) | 114 kW (155 k) | +18 kW | 10 300 Kč | |
| 1.6 DCi Bi-Turbo (2016 - 2018) | 121 kW (165 k) | 132 kW (180 k) | +11 kW | 11 900 Kč | |
| 1.7 BlueDCI (2018 - 2020) | 110 kW (150 k) | 125 kW (170 k) | +15 kW | 11 900 Kč |