Skoda Octavia III Facelift
03/2017–2019 · 16 motorizací
Benzín
- 1.0 TSI+11 kW85 → 96 kW9 100 Kč
- 1.2 TSI+33 kW63 → 96 kW9 100 Kč
- 1.4 TSI (2017 - 2018)+15 kW110 → 125 kW10 900 Kč
- 1.5 TSI+19 kW110 → 129 kW10 900 Kč
- 1.5 TSI G-Tec (2019 - 2019)+18 kW96 → 114 kW11 100 Kč
- 1.8 TSI+30 kW132 → 162 kW11 900 Kč
- 2.0 TSI+33 kW140 → 173 kW12 500 Kč
- RS 2.0 TSI+52 kW169 → 221 kW13 100 Kč
- RS 2.0 TSI (2017 - 2018)+41 kW180 → 221 kW13 100 Kč
- RS 2.0 TSI (GPF) (2018 - 2019)+41 kW180 → 221 kW13 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.0 TSI | 85 kW (116 k) | 96 kW (130 k) | +11 kW | 9 100 Kč | |
| 1.2 TSI | 63 kW (86 k) | 96 kW (130 k) | +33 kW | 9 100 Kč | |
| 1.4 TSI (2017 - 2018) | 110 kW (150 k) | 125 kW (170 k) | +15 kW | 10 900 Kč | |
| 1.5 TSI | 110 kW (150 k) | 129 kW (175 k) | +19 kW | 10 900 Kč | |
| 1.5 TSI G-Tec (2019 - 2019) | 96 kW (130 k) | 114 kW (155 k) | +18 kW | 11 100 Kč | |
| 1.8 TSI | 132 kW (180 k) | 162 kW (220 k) | +30 kW | 11 900 Kč | |
| 2.0 TSI | 140 kW (190 k) | 173 kW (235 k) | +33 kW | 12 500 Kč | |
| RS 2.0 TSI | 169 kW (230 k) | 221 kW (300 k) | +52 kW | 13 100 Kč | |
| RS 2.0 TSI (2017 - 2018) | 180 kW (245 k) | 221 kW (300 k) | +41 kW | 13 100 Kč | |
| RS 2.0 TSI (GPF) (2018 - 2019) | 180 kW (245 k) | 221 kW (300 k) | +41 kW | 13 100 Kč |
Ostatní
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TGI G-Tec (2017 - 2018) | 81 kW (110 k) | 99 kW (135 k) | +18 kW | 10 900 Kč |