Volkswagen Golf V
2003–2008 · 18 motorizací
Benzín
- 1.4 TSi+17 kW90 → 107 kW9 100 Kč
- 1.4 TSi+44 kW103 → 147 kW9 900 Kč
- GT 1.4 TSi+22 kW125 → 147 kW9 900 Kč
- GTI 2.0 TFSi+30 kW147 → 177 kW11 100 Kč
- GTI Edition 30th 2.0 TFSi+44 kW169 → 213 kW11 900 Kč
- GTI Pirelli 2.0 TFSi+44 kW169 → 213 kW11 900 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.4 TSi | 90 kW (122 k) | 107 kW (145 k) | +17 kW | 9 100 Kč | |
| 1.4 TSi | 103 kW (140 k) | 147 kW (200 k) | +44 kW | 9 900 Kč | |
| GT 1.4 TSi | 125 kW (170 k) | 147 kW (200 k) | +22 kW | 9 900 Kč | |
| GTI 2.0 TFSi | 147 kW (200 k) | 177 kW (240 k) | +30 kW | 11 100 Kč | |
| GTI Edition 30th 2.0 TFSi | 169 kW (230 k) | 213 kW (290 k) | +44 kW | 11 900 Kč | |
| GTI Pirelli 2.0 TFSi | 169 kW (230 k) | 213 kW (290 k) | +44 kW | 11 900 Kč |
Ostatní
- 1.6 8V+9 kW75 → 84 kW7 800 Kč
- 1.6 16V FSI+9 kW85 → 94 kW7 800 Kč
- 2.0 FSi+11 kW110 → 121 kW7 800 Kč
- R32+15 kW184 → 199 kW9 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.6 8V | 75 kW (102 k) | 84 kW (114 k) | +9 kW | 7 800 Kč | |
| 1.6 16V FSI | 85 kW (115 k) | 94 kW (128 k) | +9 kW | 7 800 Kč | |
| 2.0 FSi | 110 kW (150 k) | 121 kW (165 k) | +11 kW | 7 800 Kč | |
| R32 | 184 kW (250 k) | 199 kW (270 k) | +15 kW | 9 100 Kč |
Nafta
- 1.9 TDi+37 kW66 → 103 kW7 800 Kč
- 1.9 TDi+26 kW77 → 103 kW7 800 Kč
- 2.0 TDi+32 kW100 → 132 kW9 100 Kč
- 2.0 TDi+29 kW103 → 132 kW9 100 Kč
- 2.0 TDi+27 kW120 → 147 kW9 900 Kč
- 2.0 TDi+22 kW125 → 147 kW9 900 Kč
- 2.0 TDi DPF+29 kW100 → 129 kW9 100 Kč
- 2.0 TDi DPF+26 kW103 → 129 kW9 100 Kč
| Motor | Sériově | Stage 1 | Nárůst | Cena bez DPH | Detail |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.9 TDi | 66 kW (90 k) | 103 kW (140 k) | +37 kW | 7 800 Kč | |
| 1.9 TDi | 77 kW (105 k) | 103 kW (140 k) | +26 kW | 7 800 Kč | |
| 2.0 TDi | 100 kW (136 k) | 132 kW (180 k) | +32 kW | 9 100 Kč | |
| 2.0 TDi | 103 kW (140 k) | 132 kW (180 k) | +29 kW | 9 100 Kč | |
| 2.0 TDi | 120 kW (163 k) | 147 kW (200 k) | +27 kW | 9 900 Kč | |
| 2.0 TDi | 125 kW (170 k) | 147 kW (200 k) | +22 kW | 9 900 Kč | |
| 2.0 TDi DPF | 100 kW (136 k) | 129 kW (175 k) | +29 kW | 9 100 Kč | |
| 2.0 TDi DPF | 103 kW (140 k) | 129 kW (175 k) | +26 kW | 9 100 Kč |